Bästa sommarprataren 2016

Här kan du se vilka sommarpratare 2016 som har fått bäst betyg. Rösta gärna på de sommarpratare du har lyssnat på. Du kan även kommentera.

De 20 bästa sommarpratarna 2016 (enligt lyssnarna)

1 22 juli 2016 - Sara Mohammad 4.9/5 (774)
2 4 juli 2016 - Gloria Ray Karlmark 4.9/5 (524)
3 12 juli 2016 - Emil Jensen 4.75/5 (241)
4 28 juni 2016 - Gunhild Stordalen 4.72/5 (355)
5 15 juli 2016 - Sakine Madon 4.69/5 (249)
6 15 augusti 2016 - Angelica Ström 4.67/5 (100)
7 3 juli 2016 - Tom Malmquist 4.57/5 (173)
8 20 juli 2016 - Emilia Lind - Lyssnarnas sommarvärd 4.47/5 (100)
9 11 juli 2016 - Anders Kompass 4.44/5 (118)
10 Lördag 6 augusti 2016 - Magnus Uggla 4.34/5 (125)
11 6 juli 2016 - Bertil Hult 4.34/5 (114)
12 1 juli 2016 - Ahmad Khan Mahmoodzada 4.31/5 (112)
13 10 juli 2016 - Malou von Sivers 4.29/5 (320)
14 29 juli 2016 - Stina Stoor 4.28/5 (60)
15 8 juli 2016 - Ulrika Rogland 4.27/5 (63)
16 18 juli 2016 - Mikael Karlsson 4.22/5 (45)
17 9 augusti 2016 - Marianne Lindberg De Geer 4.21/5 (62)
18 27 juni 2016 - Johan Olsson 4.2/5 (164)
19 Söndag 7 augusti 2016 - Anna Ternheim 4.19/5 (68)
20 2 juli 2016 - Ingvar Carlsson 4.18/5 (116)

SR P1 kl. 13.00-14.30 / Repris vardagar kl 22.30, helger kl 22.05.